Расчёты и задолженность
Сальдо по лицевым счетам и списки задолженности. Данные перенесены со старого сайта и обновляются бухгалтером. Отрицательное сальдо означает переплату.
Членские взносы
период 1.4.2026 — 1.5.2026 · 366 из 366| Лицевой счёт | Участок | Сальдо на 1.4.2026 | Начислено | Оплачено | Сальдо на 1.5.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| л/с N Д001 | Уч 1 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| л/с N Д003а | Уч 3а | 0 | 0 | 15 000 | -15 000 |
| л/с N Д004 | уч 4 | 0 | 0 | 13 840 | -13 840 |
| л/с N Д005 | Уч 5 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 |
| л/с N Д007 | Уч 7 | -12 640 | 0 | 0 | -12 640 |
| л/с N Д011 | Уч 11 | -1 200 | 0 | 0 | -1 200 |
| л/с N Д012 | Уч 12 | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 |
| л/с N Д013а | Уч 13а | -8,5 | 0 | 0 | -8,5 |
| л/с N Д014а | Уч 14а | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N КБ004 | Уч 4 | 0 | 0 | 13 570 | -13 570 |
| л/с N КБ005 | Уч 5 | -187,5 | 0 | 0 | -187,5 |
| л/с N 02005 | Уч 5 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 02006а | Уч 6а | 0 | 0 | 10 000 | -10 000 |
| л/с N 02008 | Уч 8 | 47 957,88 | 0 | 53 055,23 | -5 097,35 |
| л/с N 02010 | Уч 10 | 47 017,5 | 0 | 0 | 47 017,5 |
| л/с N 02011 | Уч 11 | 20 728,5 | 0 | 0 | 20 728,5 |
| л/с N 02011а | Уч 11а | 35 600 | 0 | 0 | 35 600 |
| л/с N 02014 | Уч 14 | -36 | 0 | 0 | -36 |
| л/с N 02018 | Уч 18 | -0,01 | 0 | 0 | -0,01 |
| л/с N 02020 | Уч 20 | 29 400 | 0 | 0 | 29 400 |
| л/с N 02021 | Уч 21 | 10 530 | 0 | 0 | 10 530 |
| л/с N 02025 | Уч 25 | 0 | 0 | 12 210 | -12 210 |
| л/с N 02030 | Уч 30 | 0 | 0 | 6 000 | -6 000 |
| л/с N 02034 | Уч 34 | 0 | 0 | 12 200 | -12 200 |
| л/с N 02036 | Уч 36 | 0 | 0 | 4 275 | -4 275 |
| л/с N 02037 | Уч 37 | -907,5 | 0 | 0 | -907,5 |
| л/с N 02038 | Уч 38 | -20 610 | 0 | 0 | -20 610 |
| л/с N 02039 | Уч 39 | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 |
| л/с N 02040 | Уч 40 | -12 220 | 0 | 0 | -12 220 |
| л/с N 02044 | Уч 44 | 0 | 0 | 10 674 | -10 674 |
| л/с N 02045 | Уч 45 | 0 | 0 | 10 764 | -10 764 |
| л/с N 02048 | Уч 48 | 0 | 0 | 15 600 | -15 600 |
| л/с N 03008 | Уч 8 | -2 000 | 0 | 2 000 | -4 000 |
| л/с N 03013 | Уч 13 | 1 245,42 | 0 | 1 245 | 0,42 |
| л/с N 03016 | Уч 16 | -3 161 | 0 | 2 000 | -5 161 |
| л/с N 03017 | Уч 17 | -600,36 | 0 | 12 000 | -12 600,36 |
| л/с N 03018 | Уч 18 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| л/с N 03022 | Уч 22 | 11 800 | 0 | 0 | 11 800 |
| л/с N 03023 | Уч 23 | 50 031,98 | 0 | 0 | 50 031,98 |
| л/с N 03025 | Уч 25 | 60 | 0 | 6 000 | -5 940 |
| л/с N 03027 | Уч 27 | -254 | 0 | 0 | -254 |
| л/с N 03028 | Уч 28 | 11 456,72 | 0 | 0 | 11 456,72 |
| л/с N 03038 | Уч 38 | -12 695 | 0 | 0 | -12 695 |
| л/с N 03041 | Уч 41 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 03042 | Уч 42 | -6 000 | 0 | 0 | -6 000 |
| л/с N 03044 | Уч 44 | 0 | 0 | 5 000 | -5 000 |
| л/с N 03046 | Уч 46 | 0 | 0 | 12 120 | -12 120 |
| л/с N 03049 | Уч 49 | -12 000 | 0 | 0 | -12 000 |
| л/с N 03055 | Уч 55 | -16,66 | 0 | 0 | -16,66 |
| л/с N 03057 | Уч 57 | -98,5 | 0 | 0 | -98,5 |
| л/с N 03058 | Уч 58 | 12 452,62 | 0 | 0 | 12 452,62 |
| л/с N 03063 | Уч 63 | 10 620 | 0 | 0 | 10 620 |
| л/с N 03067 | Уч 67 | 27 343,12 | 0 | 0 | 27 343,12 |
| л/с N 03069 | Уч 69 | 5 352,58 | 0 | 7 000 | -1 647,42 |
| л/с N 03073 | Уч 73 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| л/с N 03076 | Уч 76 | -30 | 0 | 0 | -30 |
| л/с N 03079 | Уч 79 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| л/с N 03081 | Уч 81 | 0 | 0 | 12 350 | -12 350 |
| л/с N 03083 | Уч 83 | 0 | 0 | 11 740 | -11 740 |
| л/с N 03092 | Уч 92 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 |
| л/с N 03093 | Уч 93 | 0 | 0 | 6 000 | -6 000 |
| л/с N 03097 | Уч 97 | 45 243,1 | 0 | 0 | 45 243,1 |
| л/с N 03103 | Уч 103 | 0 | 0 | 13 410 | -13 410 |
| л/с N 03106 | Уч 106 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 03111г | Уч 111г | -21 600 | 0 | 0 | -21 600 |
| л/с N 04004 | Уч 4 | -0,64 | 0 | 0 | -0,64 |
| л/с N 04006 | Уч 6 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 04008 | Уч 8 | -12 640 | 0 | 0 | -12 640 |
| л/с N 04009 | Уч 9 | -13 600 | 0 | 0 | -13 600 |
| л/с N 04016 | Уч 16 | 0 | 0 | 4 000 | -4 000 |
| л/с N 04017 | Уч 17 | 0 | 0 | 11 320 | -11 320 |
| л/с N 04018 | Уч 18 | 18 244,78 | 0 | 18 500 | -255,22 |
| л/с N 04020а | Уч 20а | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 04024 | Уч 24 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| л/с N 04030 | Уч 30 | -4 064 | 0 | 0 | -4 064 |
| л/с N 04031 | Уч 31 | -125 | 0 | 3 000 | -3 125 |
| л/с N 04033 | Уч 33 | -4 500 | 0 | 1 500 | -6 000 |
| л/с N 04035 | Уч 35 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 04041 | Уч 41 | -12 100 | 0 | 0 | -12 100 |
| л/с N 04044 | уч 44 | 0 | 0 | 12 120 | -12 120 |
| л/с N 04046 | Уч 46 | -3,64 | 0 | 0 | -3,64 |
| л/с N 04047 | Уч 47 | -0,14 | 0 | 0 | -0,14 |
| л/с N 04048 | Уч 48 | -12,5 | 0 | 0 | -12,5 |
| л/с N 04049 | Уч 49 | 6 420 | 0 | 1 000 | 5 420 |
| л/с N 04052 | Уч 52 | -7,5 | 0 | 0 | -7,5 |
| л/с N 04054 | Уч 54 | 3 063,59 | 0 | 0 | 3 063,59 |
| л/с N 04056 | Уч 56 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| л/с N 04059 | Уч 59 | -1 218 | 0 | 0 | -1 218 |
| л/с N 04060 | Уч 60 | -4 000 | 0 | 4 000 | -8 000 |
| л/с N 04062 | Уч 62 | -2,5 | 0 | 5 000 | -5 002,5 |
| л/с N 04064 | Уч 64 | 3 136,48 | 0 | 0 | 3 136,48 |
| л/с N 04066 | Уч 66 | 10 800 | 0 | 16 800 | -6 000 |
| л/с N 04067 | Уч 67 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| л/с N 04071 | Уч 71 | 0 | 0 | 6 000 | -6 000 |
| л/с N 04072 | Уч 72 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| л/с N 04080 | Уч 80 | 0 | 0 | 15 180 | -15 180 |
| л/с N 04081 | Уч 81 | -5 000 | 0 | 7 270 | -12 270 |
| л/с N 04082 | Уч 82 | -39,92 | 0 | 5 000 | -5 039,92 |
| л/с N 04084 | Уч 84 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| л/с N 04087 | Уч 87 | -837 | 0 | 0 | -837 |
| л/с N 04088 | Уч 88 | 0 | 0 | 11 680 | -11 680 |
| л/с N 04089 | Уч 89 | -10 000 | 0 | 0 | -10 000 |
| л/с N 04091 | Уч 91 | -40 | 0 | 0 | -40 |
| л/с N 04092 | Уч 92 | 0 | 0 | 3 000 | -3 000 |
| л/с N 04097 | Уч 97 | -3 087,5 | 0 | 2 000 | -5 087,5 |
| л/с N 04098 | Уч 98 | 0 | 0 | 19 210 | -19 210 |
| л/с N 04102а | Уч 102а | 0 | 0 | 12 590 | -12 590 |
| л/с N 04105 | Уч 105 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| л/с N 04109 | Уч 109 | -11 500 | 0 | 0 | -11 500 |
| л/с N 04109а | Уч 109а | 46 500 | 0 | 0 | 46 500 |
| л/с N 04111 | Уч 111 | -12 800 | 0 | 0 | -12 800 |
| л/с N 04113 | Уч 113 | 0 | 0 | 12 550 | -12 550 |
| л/с N 04114 | Уч 114 | 29 726,44 | 0 | 0 | 29 726,44 |
| л/с N 04115 | Уч 115 | 0 | 0 | 12 450 | -12 450 |
| л/с N 04119 | Уч 119 | 0 | 0 | 5 000 | -5 000 |
| л/с N 04120 | Уч 120 | -95 | 0 | 0 | -95 |
| л/с N 04125 | Уч 125 | 15 276,32 | 0 | 0 | 15 276,32 |
| л/с N 04127 | Уч 127 | -11 500 | 0 | 0 | -11 500 |
| л/с N 04128 | Уч 128 | 0 | 0 | 4 958 | -4 958 |
| л/с N 04131 | Уч 131 | -1 000 | 0 | 1 000 | -2 000 |
| л/с N 04133 | Уч 133 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| л/с N 04135 | Уч 135 | -6 | 0 | 11 660 | -11 666 |
| л/с N 04136 | Уч 136 | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 |
| л/с N 04137 | Уч 137 | 0 | 0 | 4 000 | -4 000 |
| л/с N 04138а | Уч 138а | 13 126 | 0 | 0 | 13 126 |
| л/с N 04138б | Уч 138б | -62,56 | 0 | 0 | -62,56 |
| л/с N 04139 | Уч 139 | 0 | 0 | 4 000 | -4 000 |
| л/с N 04140 | Уч 140 | 0 | 0 | 14 100 | -14 100 |
| л/с N 04145 | Уч 145 | -200 | 0 | 4 500 | -4 700 |
| л/с N 04147 | Уч 147 | 0 | 0 | 7 000 | -7 000 |
| л/с N 04153а | Уч 153а | 0 | 0 | 12 620 | -12 620 |
| л/с N 04157 | Уч 157 | -42,5 | 0 | 0 | -42,5 |
| л/с N 04159а | Уч 159а | 10 897,5 | 0 | 0 | 10 897,5 |
| л/с N 04159б | Уч 159б | 7 560 | 0 | 0 | 7 560 |
| л/с N 05001 | Уч 1 | 0 | 0 | 3 000 | -3 000 |
| л/с N 05002 | Уч 2 | 0 | 0 | 2 000 | -2 000 |
| л/с N 05007 | Уч 7 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 05012 | Уч 12 | 0 | 0 | 14 450 | -14 450 |
| л/с N 05016 | Уч 16 | -11 000 | 0 | 0 | -11 000 |
| л/с N 05020 | Уч 20 | 14 700 | 0 | 0 | 14 700 |
| л/с N 05023 | Уч 23 | 31 492,42 | 0 | 35 809,09 | -4 316,67 |
| л/с N 05024 а | уч 24 а | 21 021 | 0 | 29 601 | -8 580 |
| л/с N 05026 | Уч 26 | 41 455 | 0 | 0 | 41 455 |
| л/с N 05028а | Уч 28а | -6 000 | 0 | 0 | -6 000 |
| л/с N 05028Б | Участок 28Б | -3 000 | 0 | 0 | -3 000 |
| л/с N 05030 | Уч 30 | -12 000 | 0 | 0 | -12 000 |
| л/с N 05034 | Уч 34 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| л/с N 05035 | Уч 35 | 0 | 0 | 2 000 | -2 000 |
| л/с N 05041в | Уч 41в | 9 640,5 | 0 | 3 000 | 6 640,5 |
| л/с N 05043 | Уч 43 | -3 000 | 0 | 6 000 | -9 000 |
| л/с N 06001 | Уч 1 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 |
| л/с N 06003 | Уч 3 | -13 000 | 0 | 0 | -13 000 |
| л/с N 06004 | Уч 4 | 15 400 | 0 | 0 | 15 400 |
| л/с N 06005 | Уч 5 | 0 | 0 | 12 940 | -12 940 |
| л/с N 06006 | уч 6 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| л/с N 06007 | Уч 7 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| л/с N 06012 | Уч 12 | -13 952,5 | 0 | 0 | -13 952,5 |
| л/с N 06014 | Уч 14 | 0 | 0 | 5 108 | -5 108 |
| л/с N 06019 | Уч 19 | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 |
| л/с N 06020 | Уч 20 | 4 106 | 0 | 0 | 4 106 |
| л/с N 06021 | Уч 21 | 24 329,82 | 0 | 0 | 24 329,82 |
| л/с N 06022 | Уч 22 | -2,5 | 0 | 0 | -2,5 |
| л/с N 06030 | Уч 30 | -88,5 | 0 | 0 | -88,5 |
| л/с N 06034 | Уч 34 | 87,91 | 0 | 0 | 87,91 |
| л/с N 06036 | уч 36 | 39 554 | 0 | 0 | 39 554 |
| л/с N 07003 | Уч 3 | 0 | 0 | 12 330 | -12 330 |
| л/с N 07012 | Уч 12 | 4 760,8 | 0 | 0 | 4 760,8 |
| л/с N 07013 | Уч 13 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 07015 | Уч 15 | 10 950 | 0 | 0 | 10 950 |
| л/с N 07017 | Уч 17 | -67,5 | 0 | 12 243 | -12 310,5 |
| л/с N 07019 | Уч 19 | -416,12 | 0 | 0 | -416,12 |
| л/с N 07023 | Уч 23 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| л/с N 07023а | Уч 23а | -0,01 | 0 | 0 | -0,01 |
| л/с N 07024 | Уч 24 | 42 419 | 0 | 56 839 | -14 420 |
| л/с N 07027 | Уч 27 | 7 311,33 | 0 | 0 | 7 311,33 |
| л/с N 08003 | Уч 3 | 0 | 0 | 14 300 | -14 300 |
| л/с N 08006 | Уч 6 | -241,5 | 0 | 0 | -241,5 |
| л/с N 08008 | Уч 8 | -14 470 | 0 | 0 | -14 470 |
| л/с N 08010 | Уч 10 | 0 | 0 | 14 200 | -14 200 |
| л/с N 08011 | Уч 11 | 0 | 0 | 18 360 | -18 360 |
| л/с N 08027 | Уч 27 | -22,7 | 0 | 2 500 | -2 522,7 |
| л/с N 08033 | Уч 33 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| л/с N 08035 | Уч 35 | -72,5 | 0 | 0 | -72,5 |
| л/с N 08037 | Уч 37 | 0 | 0 | 7 160 | -7 160 |
| л/с N 08043 | Уч 43 | 18 453,5 | 0 | 0 | 18 453,5 |
| л/с N 08044 | Уч 44 | 0 | 0 | 14 320 | -14 320 |
| л/с N 08045 | Уч 45 | -3 000 | 0 | 3 000 | -6 000 |
| л/с N 08048 | Уч 48 | 41 030,84 | 0 | 0 | 41 030,84 |
| л/с N 08051 | Уч 51 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| л/с N 08052 | Уч 52 | -14 000 | 0 | 0 | -14 000 |
| л/с N 08055 | Уч 55 | 12 300 | 0 | 0 | 12 300 |
| л/с N 08056 | Уч 56 | 0 | 0 | 6 000 | -6 000 |
| л/с N 08057 | Уч 57 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 08060 | Уч 60 | -13 930 | 0 | 0 | -13 930 |
| л/с N 08062 | Уч 62 | -4 000 | 0 | 3 500 | -7 500 |
| л/с N 08063 | Уч 63 | -20 | 0 | 2 000 | -2 020 |
| л/с N 08065 | Уч 65 | 0 | 0 | 15 970 | -15 970 |
| л/с N 09001 | Уч 1 | 0 | 0 | 10 000 | -10 000 |
| л/с N 09001б | Уч 1б | -3,3 | 0 | 0 | -3,3 |
| л/с N 09002в | Уч 2в | -398 | 0 | 0 | -398 |
| л/с N 09003б | Уч 3б | -620 | 0 | 5 000 | -5 620 |
| л/с N 09007 | Уч 7 | -0,5 | 0 | 13 769,5 | -13 770 |
| л/с N 09011 | Уч 11 | -35 | 0 | 0 | -35 |
| л/с N 09012 | Уч 12 | 0 | 0 | 11 640 | -11 640 |
| л/с N 09013 | Уч 13 | 965 | 0 | 0 | 965 |
| л/с N 09015 | Уч 15 | -2 000 | 0 | 0 | -2 000 |
| л/с N 09017 | Уч 17 | 0 | 0 | 12 210 | -12 210 |
| л/с N 09020 | Уч 20 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 09021 | Уч 21 | 20 400 | 0 | 0 | 20 400 |
| л/с N 09029 | Уч 29 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 09031 | Уч 31 | -200 | 0 | 12 000 | -12 200 |
| л/с N 09033 | Уч 33 | 0 | 0 | 3 000 | -3 000 |
| л/с N 09036 | Уч 36 | -126 | 0 | 0 | -126 |
| л/с N 09045 | Уч 45 | 10 764 | 0 | 0 | 10 764 |
| л/с N 09046 | Уч 46 | 49 179,4 | 0 | 0 | 49 179,4 |
| л/с N 09047 | Уч 47 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 09049 | Уч 49 | -11 332,72 | 0 | 0 | -11 332,72 |
| л/с N 09050 | Уч 50 | -401,58 | 0 | 0 | -401,58 |
| л/с N 09060 | Уч 60 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 09061 | Уч 61 | -0,5 | 0 | 6 000 | -6 000,5 |
| л/с N 09063 | Уч 63 | -12 400 | 0 | 0 | -12 400 |
| л/с N 09064 | Уч 64 | -67,5 | 0 | 0 | -67,5 |
| л/с N 09066 | Уч 66 | 0 | 0 | 12 390 | -12 390 |
| л/с N 09072 | Уч 72 | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 |
| л/с N 09073 | Уч 73 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| л/с N 09074 | Уч 74 | 0 | 0 | 5 000 | -5 000 |
| л/с N 09075 | Уч 75 | -130 | 0 | 0 | -130 |
| л/с N 09076 | Уч 76 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 09077 | Уч 77 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 09078 | Уч 78 | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 |
| л/с N 09079 | Уч 79 | 772 | 0 | 0 | 772 |
| л/с N 09080 | Уч 80 | 799,7 | 0 | 0 | 799,7 |
| л/с N 09086 | Уч 86 | 60 193,44 | 0 | 0 | 60 193,44 |
| л/с N 09087 | Уч 87 | -14 990 | 0 | 0 | -14 990 |
| л/с N 09089 | Уч 89 | -13 540 | 0 | 0 | -13 540 |
| л/с N 09092 | Уч 92 | -1 699,84 | 0 | 1 000 | -2 699,84 |
| л/с N 09093 | Уч 93 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 09096 | Уч 96 | -71 | 0 | 0 | -71 |
| л/с N 09098 | Уч 98 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 09099 | Уч 99 | 0 | 0 | 12 480 | -12 480 |
| л/с N 09100 | Уч 100 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| л/с N 09105 | Уч 105 | -355 | 0 | 0 | -355 |
| л/с N 09109 | Уч 109 | -32 | 0 | 0 | -32 |
| л/с N 09110 | Уч 110 | -11 960 | 0 | 0 | -11 960 |
| л/с N 09112 | Уч 112 | 1 145 | 0 | 0 | 1 145 |
| л/с N 09120 | Уч 120 | 20 400 | 0 | 0 | 20 400 |
| л/с N 09121 | Уч 121 | 10 400 | 0 | 5 000 | 5 400 |
| л/с N 09126 | Уч 126 | 24 601,5 | 0 | 0 | 24 601,5 |
| л/с N 09128 | Уч 128 | 47 670 | 0 | 0 | 47 670 |
| л/с N 01001 | Уч 1 | -5 500 | 0 | 0 | -5 500 |
| л/с N 01002 | Уч 2 | 10 584 | 0 | 0 | 10 584 |
| Уч N 01003 | Уч 3 | -10 000 | 0 | 1 000 | -11 000 |
| л/с N 01006 | Уч 6 | -21,04 | 0 | 0 | -21,04 |
| л/с N 01008 | Уч 8 | 0 | 0 | 14 330 | -14 330 |
| л/с N 01017 | Уч 17 | 68 267,28 | 0 | 0 | 68 267,28 |
| л/с N 01018 | Уч 18 | -13 425 | 0 | 0 | -13 425 |
| л/с N 01022 | Уч 22 | 0 | 0 | 13 700 | -13 700 |
| л/с N 01032 | Уч 32 | -274,5 | 0 | 0 | -274,5 |
| л/с N 01034 | Уч 34 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| л/с N 01035 | Уч 35 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 01044 | Уч 44 | 10 674 | 0 | 10 700 | -26 |
| л/с N 01049 | Уч 49 | -135 | 0 | 0 | -135 |
| л/с N 01051 | Уч 51 | 20 390 | 0 | 0 | 20 390 |
| л/с N 01053 | Уч 53 | -0,53 | 0 | 0 | -0,53 |
| л/с N 01055 | Уч 55 | -12 000 | 0 | 0 | -12 000 |
| л/с N 01057 | Уч 57 | -10 530 | 0 | 0 | -10 530 |
| л/с N 01067 | Уч 67 | -496,64 | 0 | 0 | -496,64 |
| л/с N 01071 | Уч 71 | -1 000 | 0 | 2 000 | -3 000 |
| л/с N 01073 | Уч 73 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 01075 | Уч 75 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 01077 | Уч 77 | 0 | 0 | 12 360 | -12 360 |
| л/с N 01082 | Уч 82 | 0 | 0 | 11 780 | -11 780 |
| л/с N 01085 | Уч 85 | 0 | 0 | 12 960 | -12 960 |
| л/с N 01089 | Уч 89 | 0 | 0 | 12 160 | -12 160 |
| л/с N 01095 | Уч 95 | -12 172,5 | 0 | 57,5 | -12 230 |
| л/с N 01097 | Уч 97 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 01100 | Уч 100 | 0 | 0 | 12 260 | -12 260 |
| л/с N 01103 | Уч 103 | -12 210 | 0 | 0 | -12 210 |
| л/с N 01104 | Уч 104 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| л/с N 01106 | Уч 106 | 10 728 | 0 | 0 | 10 728 |
| л/с N 01112 | Уч 112 | 49 047 | 0 | 0 | 49 047 |
| л/с N 01117 | Уч 117 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| л/с N 01119 | Уч 119 | -2 490 | 0 | 0 | -2 490 |
| л/с N 01125 | Уч 125 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| л/с N 01130 | Уч 130 | -843,5 | 0 | 0 | -843,5 |
| л/с N 01133 | Уч 133 | 845 | 0 | 0 | 845 |
| л/с N 01134 | Уч 134 | -13 095 | 0 | 0 | -13 095 |
| л/с N 01137 | Уч 137 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 |
| л/с N 01138 | Уч 138 | -11 860 | 0 | 0 | -11 860 |
| л/с N 01140 | Уч 140 | 0 | 0 | 11 540 | -11 540 |
| л/с N 01146 | Уч 146 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 |
| л/с N 01148 | Уч 148 | -2 250 | 0 | 0 | -2 250 |
| л/с N 01158 | уч 158 | -0,94 | 0 | 0 | -0,94 |
| л/с N 01162 | Уч 162 | -273,78 | 0 | 0 | -273,78 |
| л/с N 01163 | Уч 163 | -2 361 | 0 | 2 000 | -4 361 |
| л/с N 01165а | Уч 165а | 13 042,5 | 0 | 0 | 13 042,5 |
| л/с N 01165в | Уч 165в | -8 000 | 0 | 2 000 | -10 000 |
| л/с N 01168 | Уч 168 | 0 | 0 | 7 000 | -7 000 |
| л/с N 01169 | Уч 169 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| л/с N 01178 | Уч 178 | 46 500 | 0 | 0 | 46 500 |
| л/с N 01182 | Уч 182 | -80,48 | 0 | 10 800 | -10 880,48 |
| л/с N 01190 | Уч 190 | -6 000 | 0 | 0 | -6 000 |
| л/с N 01191 | Уч 191 | 9 448 | 0 | 0 | 9 448 |
| л/с N 01192 | Уч 192 | 0 | 0 | 6 000 | -6 000 |
| л/с N 01194 | Уч 194 | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 |
| л/с N 01195 | Уч 195 | 8 011,5 | 0 | 0 | 8 011,5 |
| л/с N 01195а | Уч 195а | -10,5 | 0 | 0 | -10,5 |
| л/с N 01197 | Уч 197 | 20 254,06 | 0 | 12 400 | 7 854,06 |
| л/с N 01206 | Уч 206 | -12 000 | 0 | 0 | -12 000 |
| л/с N 01211 | Уч 211 | 13 520,7 | 0 | 0 | 13 520,7 |
| л/с N 01211а | Уч 211а | -348 | 0 | 0 | -348 |
| л/с N 01213 | Уч 213 | 1 265 | 0 | 0 | 1 265 |
| л/с N 01217 | Уч 217 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 01218а | Уч 218а | 9 756 | 0 | 0 | 9 756 |
| л/с N 10095 | Уч 95 | 2 393,5 | 0 | 0 | 2 393,5 |
| л/с N 10101 | Уч 101 | -76 | 0 | 0 | -76 |
| л/с N 10102 | Уч 102 | 25 617,5 | 0 | 0 | 25 617,5 |
| л/с N 10104 | Уч 104 | -17,5 | 0 | 0 | -17,5 |
| л/с N 10105 | Уч 105 | -596 | 0 | 0 | -596 |
| л/с N 10106 | Уч 106 | -2 552 | 0 | 0 | -2 552 |
| л/с N 10107 | Уч 107 | -21 | 0 | 0 | -21 |
| л/с N 10111 | Уч 111 | -370 | 0 | 0 | -370 |
| л/с N 10114 | Уч 114 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 |
| л/с N 10115 | Уч 115 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| л/с N ПТУ 1а | уч 1а | 0 | 0 | 14 990 | -14 990 |
| л/с N ПТУ 16 | Уч 16 | 0 | 0 | 12 810 | -12 810 |
| л/с N ПТУ 20 | уч 20 | 46 500 | 0 | 0 | 46 500 |
| л/с N ПТУ 24 | уч 24 | -7 600 | 0 | 0 | -7 600 |
| л/с N ПТУ 31 | уч 31 | 0 | 0 | 11 880 | -11 880 |
| л/с N ПТУ 32 | уч 32 | 1 547,5 | 0 | 0 | 1 547,5 |
| л/с N ПТУ 37 | уч 37 | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 |
| л/с N ПТУ 42 | уч 42 | 0 | 0 | 12 050 | -12 050 |
| л/с N ПТУ 42 а | уч 42 а | -3,16 | 0 | 0 | -3,16 |
| л/с N ПТУ 61 | уч 61 | 0 | 0 | 6 000 | -6 000 |
| л/с N ПТУ 62 | уч 62 | 0 | 0 | 6 000 | -6 000 |
| л/с N 01(Родник) | уч 01 | -0,6 | 0 | 0 | -0,6 |
| л/с N 03(Родник) | уч 03 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| л/с N 04(Родник) | уч 04 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
| л/с N 05(Родник) | уч 05 | 0 | 0 | 12 140 | -12 140 |
| л/с N 11(Родник) | уч 11 | 0 | 0 | 18 120 | -18 120 |
| л/с N 12(Родник) | уч 12 | -0,84 | 0 | 0 | -0,84 |
| л/с N 13(Родник) | уч 13 | 0 | 0 | 12 050 | -12 050 |
| л/с N 14(Родник) | уч 14 | 11 018,5 | 0 | 0 | 11 018,5 |
| л/с N 15(Родник) | уч 15 | 2 830 | 0 | 5 830 | -3 000 |
| л/с N 19(Родник) | уч 19 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 |
| л/с N 23(Родник) | уч 23 | 1 550 | 0 | 0 | 1 550 |
| л/с N 26(Родник) | уч 26 | -18 | 0 | 0 | -18 |
| л/с N 28(Родник) | уч 28 | -3,08 | 0 | 0 | -3,08 |
| л/с N 31(Родник) | уч 31 | -15 140 | 0 | 0 | -15 140 |
| л/с N 34(Родник) | уч 34 | -0,42 | 0 | 0 | -0,42 |
| л/с N 39(Родник) | уч 39 | -0,38 | 0 | 0 | -0,38 |
| л/с N 41(Родник) | уч 41 | -12 410,5 | 0 | 0 | -12 410,5 |
| л/с N 42(Родник) | уч 42 | -12 000 | 0 | 0 | -12 000 |
| л/с N 45(Родник) | уч 45 | -12 000 | 0 | 0 | -12 000 |
| л/с N 46(Родник) | уч 46 | -700 | 0 | 0 | -700 |
| л/с N 48(Родник) | уч 48 | 31 136 | 0 | 0 | 31 136 |
| л/с N 55(Родник) | уч 55 | 0 | 0 | 12 150 | -12 150 |
| л/с N 58(Родник) | уч 58 | -378 | 0 | 0 | -378 |
| л/с N 61(Родник) | уч 61 | 0 | 0 | 12 000 | -12 000 |
